Jack’s MLB Top 25 - Week 2

MLB
  1. Los Angeles Dodgers (9-2) ↑1

  2. Cleveland Guardians (7-5) ↑5

  3. New York Yankees (8-2) ↑3

  4. Texas Rangers (6-5) ↑8

  5. San Diego Padres (5-6) ↑6

  6. Cincinnati Reds (8-3) ↑3

  7. Milwaukee Brewers (8-3) ↓2

  8. San Francisco Giants (4-8) ↑5

  9. Philadelphia Phillies (6-5) ↑5

  10. New York Mets (7-4) ↑5

  11. Arizona Diamondbacks (5-6) ↑6

  12. Kansas City Royals (5-6) ↑4

  13. Toronto Blue Jays (4-7) ↓12

  14. Tampa Bay Rays (5-6) ↑5

  15. Detroit Tigers (4-7) ↓11

  16. Miami Marlins (6-5) ↑2

  17. Seattle Mariners (4-8) ↓14

  18. St. Louis Cardinals (5-5) ↑2

  19. Chicago Cubs (5-6) ↓9

  20. Washington Nationals (4-6) ↑2

  21. Boston Red Sox (3-8)

  22. Houston Astros (6-6) ↓14

  23. Los Angeles Angels (6-6) ↑1

  24. Atlanta Braves (7-5) ↓1

  25. Pittsburgh Pirates (7-4) ↑1

Unranked:

  • Baltimore Orioles (5-6)

  • Minnesota Twins (5-6)

  • Colorado Rockies (4-6)

  • Chicago White Sox (5-7)

  • Athletics (3-7)

Photo Attribution: JLG전자, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Next
Next

Jack’s MLB Top 25 - Week 1