Jack’s MLB Top 25 - Week 7

MLB
  1. Tampa Bay Rays (28-13)

  2. Chicago Cubs (27-15) ↑3

  3. Atlanta Braves (29-13) ↑4

  4. Los Angeles Dodgers (24-18) ↓1

  5. Cincinnati Reds (22-20) ↓1

  6. Pittsburgh Pirates (23-19) ↑5

  7. Milwaukee Brewers (23-16) ↑5

  8. Athletics (21-20)

  9. St. Louis Cardinals (23-17) ↑1

  10. Texas Rangers (20-22) ↑4

  11. San Francisco Giants (18-24) ↑2

  12. San Diego Padres (24-17) ↓3

  13. New York Yankees (27-16) ↓11

  14. Arizona Diamondbacks (20-21) ↓8

  15. Chicago White Sox (21-21) ↑1

  16. Detroit Tigers (19-23) ↓1

  17. Cleveland Guardians (23-21)

  18. Washington Nationals (20-21) ↑2

  19. Philadelphia Phillies (20-22) ↑2

  20. Seattle Mariners (21-22) ↓1

  21. Toronto Blue Jays (18-24) ↓3

  22. Houston Astros (16-27)

  23. Los Angeles Angels (16-27)

  24. Miami Marlins (19-23)

  25. Kansas City Royals (19-23)

Unranked:

  • Baltimore Orioles (19-24)

  • Minnesota Twins (19-23)

  • New York Mets (16-25)

  • Boston Red Sox (17-24)

  • Colorado Rockies (15-26)

Photo Attribution: Jeff Warrington from Arvada, United States, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Next
Next

Jack’s MLB Top 25 - Week 6