Jack’s MLB Top 25 - Week 4

MLB
  1. Arizona Diamondbacks (13-10) ↑3

  2. Los Angeles Dodgers (16-7) ↓1

  3. Cincinnati Reds (16-8) ↑7

  4. San Diego Padres (16-7) ↓1

  5. Detroit Tigers (12-12) ↑6

  6. New York Yankees (14-9) ↑8

  7. Washington Nationals (11-12) ↑6

  8. Texas Rangers (12-11) ↓6

  9. Tampa Bay Rays (12-11) ↓3

  10. San Francisco Giants (10-13) ↓1

  11. Cleveland Guardians (14-11) ↓6

  12. Miami Marlins (11-13)

  13. St. Louis Cardinals (13-9) ↑2

  14. Toronto Blue Jays (10-13) ↓7

  15. Los Angeles Angels (11-14) ↑4

  16. Athletics (13-11) ↑8

  17. Chicago Cubs (14-9) ↑1

  18. Seattle Mariners (10-15) ↓1

  19. Philadelphia Phillies (8-15) ↓3

  20. Houston Astros (9-16)

  21. Milwaukee Brewers (13-9)

  22. Atlanta Braves (16-8) ↑1

  23. Boston Red Sox (9-14) ↓1

  24. Pittsburgh Pirates (13-10) ↑1

  25. Baltimore Orioles (11-13) ↑1

Unranked:

  • Kansas City Royals (8-16)

  • Minnesota Twins (12-11)

  • New York Mets (7-16)

  • Chicago White Sox (10-14)

  • Colorado Rockies (8-15)

Photo Attribution: Jeff Warrington from Arvada, United States, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Previous
Previous

Jack’s MLB Top 25 - Week 5

Next
Next

Jack’s MLB Top 25 - Week 3