Jack’s MLB Top 25 - Week 3

MLB
  1. Los Angeles Dodgers (13-4)

  2. Texas Rangers (9-8) ↑2

  3. San Diego Padres (11-6) ↑2

  4. Arizona Diamondbacks (10-8) ↑7

  5. Cleveland Guardians (10-8) ↓3

  6. Tampa Bay Rays (9-7) ↑8

  7. Toronto Blue Jays (7-9) ↑6

  8. Kansas City Royals (7-10) ↑4

  9. San Francisco Giants (6-11) ↓1

  10. Cincinnati Reds (10-7) ↓4

  11. Detroit Tigers (8-9) ↑4

  12. Miami Marlins (9-9) ↑4

  13. Washington Nationals (8-8) ↑7

  14. New York Yankees (9-8) ↓11

  15. St. Louis Cardinals (8-8) ↑3

  16. Philadelphia Phillies (8-9) ↓7

  17. Seattle Mariners (8-10)

  18. Chicago Cubs (8-9) ↑1

  19. Los Angeles Angels (9-9) ↑4

  20. Houston Astros (7-11) ↑2

  21. Milwaukee Brewers (8-8) ↓14

  22. Boston Red Sox (6-11) ↓1

  23. Atlanta Braves (11-7) ↑1

  24. Athletics (9-8) ↑6

  25. Pittsburgh Pirates (10-7)

Unranked:

  • Baltimore Orioles (9-8)

  • Minnesota Twins (11-7)

  • New York Mets (7-11)

  • Chicago White Sox (7-11)

  • Colorado Rockies (5-11)

Photo Attribution: JLG전자, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Next
Next

Jack’s MLB Top 25 - Week 2